MCF-001
产品数据
电源类型 | DC |
---|---|
尺寸(mm) | 40×40mm |
厚度(mm) | 5mm |
工作温度(℃) | -10~60℃ |
寿命(时间) *1 |
环境温度30℃ 30,000小时 |
重量(g) | 约11g |
放置方向 | 顺时针方向 |
电机类型 | 单相 |
输出信号 | FG |
速度控制 | - |
INPUT
额定电压(V) | 3 |
---|---|
工作电压范围(V) | 2.8~3.5 |
额定电流(A) | 0.12 |
额定功率(W) | 0.36 |
OUTPUT
额定转速(r/min) | 4850 |
---|---|
最大风量(m3/min)*2 | 0.02 |
最大静压(Pa)*2 | 25 |
噪声(dBA)at 1m *2 | 35 |
特性曲线 | ![]() |
外观图 | ![]() |
- *1free air、连续运转、MTTF
- *2性能仅供参考,不予保证
规格如有变更,恕不另行通知