MCF-017
产品数据
| 电源类型 | DC |
|---|---|
| 尺寸(mm) | 46.5×45.5mm |
| 厚度(mm) | 5mm |
| 工作温度(℃) | 0~60℃ |
| 寿命(时间) *1 |
环境温度60℃ 15,000小时 |
| 重量(g) | 約10.5g |
| 旋转方向 | 顺时针方向 |
| 电机类型 | 3相 |
| 输出信号 | FG |
| 速度控制 | PWM |
INPUT
| 额定电压(V) | 5 |
|---|---|
| 工作电压范围(V) | 4.5~5.5 |
| 额定电流(A) | 0.32 |
| 额定功率(W) | 1.6 |
OUTPUT
| 额定转速(r/min) | 7400 |
|---|---|
| 最大风量(m3/min)*2 | 0.066 |
| 最大静压(Pa)*2 | 87.3 |
| 噪声(dBA) at 1m *2 | 43 |
| 特性曲线 | ![]() |
| 外观图 | ![]() |
- *1free air、连续运转、MTTF
- *2性能仅供参考,不予保证
规格如有变更,恕不另行通知

