MCF-019
产品数据
电源类型 | DC |
---|---|
尺寸(mm) | 91×81mm |
厚度(mm) | 16mm |
工作温度(℃) | 0~70℃ |
寿命(时间) *1 |
环境温度25℃ 20,000小时 |
重量(g) | 約100g |
旋转方向 | 逆时针方向 |
电机类型 | 单相 |
输出信号 | FG |
速度控制 | - |
INPUT
额定电压(V) | 12 |
---|---|
工作电压范围(V) | 10.8~12 |
额定电流(A) | 0.45 |
额定功率(W) | 5.4 |
OUTPUT
额定转速(r/min) | 4600 |
---|---|
最大风量(m3/min)*2 | 0.42 |
最大静压(Pa)*2 | 204 |
噪声(dBA) at 1m *2 | 52 |
特性曲线 | ![]() |
外观图 | ![]() |
- *1free air、连续运转、MTTF
- *2性能仅供参考,不予保证
规格如有变更,恕不另行通知