Fan motor・냉각부품
냉각fan・module

좁은 공간에서의 송풍, 냉각에 적합한 fan.
heat pipe를 응용하여 heat sink와 조합, module화를 통해 효율적으로 열원의 열을 이동시켜 냉각.
냉각fan 외형 사이즈(참고)
- 폭・안쪽 깊이:35mm~100mm
- 두께:4mm~14mm
용도 예시
노트북등 모바일 기기의 CPU냉각
좁은 공간에서의 송풍, 냉각에 적합한 fan.
heat pipe를 응용하여 heat sink와 조합, module화를 통해 효율적으로 열원의 열을 이동시켜 냉각.
냉각fan 외형 사이즈(참고)
용도 예시
노트북등 모바일 기기의 CPU냉각
Module은 모두 customize로 제작되어 표준품은 없습니다.
요청이 있으신 고객께서는 문의해주시기 바랍니다.
Case Size (mm) |
모델명 | Motor 형식 | INPUT | OUTPUT | Size (mm) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
정격전압 (V) |
정격전류 (A) |
최대 풍량 (m3/min) |
최대 정압 (Pa) |
||||
40 | MCF-001 | 단상 | 3 | 0.12 | 0.02 | 25 | 40×40×5 |
MCF-020 | 단상 | 5 | 0.2 | 0.04 | 100 | 40×40×5 | |
45 | MCF-015 | 단상 | 5 | 0.37 | 0.06 | 87.3 | 45.5×45.5×5 |
MCF-016 | 단상 | 5 | 0.37 | 0.06 | 87.3 | 45.5×45.5×5 | |
47 | MCF-017 | 3상 | 5 | 0.32 | 0.066 | 87.3 | 46.5×45.5×5 | MCF-018 | 3상 | 5 | 0.32 | 0.066 | 87.3 | 47×45.5×5 |
52 | MCF-021 | 3상 | 5 | 0.35 | 0.062 | 117.6 | 52.3×58.9×4 |
55 | MCF-005 | 단상 | 5 | 0.32 | 0.067 | 105 | 55×50×5 |
60 | MCF-010 | 단상 | 5 | 0.30 | 0.18 | 120 | 60×55×12.5 |
74 | MCF-013 | 단상 | 5 | 0.28 | 0.115 | 75.5 | 74×65×8 |
90 | MCF-019 | 단상 | 12 | 0.45 | 0.42 | 204 | 91×81×16 |
고풍량・고풍압의 sirocco fan. 폭 넓은 회전수 범위와 저소비전력으로 고객의 폭넓은 제어 요구에 대응. 고발열 기기의 스팟 냉각이나 흡배기용도에 가장 적합합니다.
외형 사이즈(참고)
용도 예시
프로젝터등 고발열 기기의 국소 냉각, 온수 세척 비데의 흡배기 등
Case Size (mm) |
모델명 | Motor 형식 | INPUT | OUTPUT | Size (mm) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
정격전압 (V) |
정격전류 (A) |
최대 풍량 (m3/min) |
최대 정압 (Pa) |
||||
45 | SF4520L-101 | 단상 | 12 | 0.21 | 0.12 | 145 | 45×45×20 |
51 | SF5020HHL-104 | 단상 | 5 | 0.37 | 0.16 | 135 | 51×51×20 |
SF5020HHR-101 | 단상 | 12 | 0.32 | 0.15 | 250 | 51×51×20 | |
60 | SF6023HL-102 | 단상 | 12 | 0.23 | 0.21 | 180 | 60×60×23 |
SF6023HHL-303 | 3상 | 12 | 0.46 | 0.35 | 170 | 60×60×23 | |
SF6023HR-104 | 단상 | 12 | 0.30 | 0.24 | 95 | 57×60×23 | |
SF6023HHR-305 | 3상 | 12 | 0.46 | 0.35 | 180 | 57×60×23 | |
70 | SF7020HL-102 | 단상 | 12 | 0.21 | 0.21 | 170 | 68×70×20 |
SF7039HHL-302 | 3상 | 12 | 0.50 | 0.48 | 280 | 69×70×39 | |
80 | SF8028HHL-303 | 3상 | 12 | 0.50 | 0.48 | 280 | 80×80×28 |
95 | SF9533HHL-101 | 단상 | 24 | 1.62 | 1.57 | 1190 | 97×95×33 |
SF9533HL-102 | 단상 | 24 | 0.9 | 1.29 | 760 | 97×95×33 | |
104 | SF10537ML-101 | 단상 | 12 | 0.70 | 0.5 | 90 | 101×104×36 |
SF10537HL-103 | 단상 | 13 | 0.7 | 0.8 | 390 | 101×105×36 | |
120 | SF12032HL-101 | 단상 | 24 | 0.90 | 0.8 | 580 | 120×120×32 |
축방향으로 송풍하여 다양한 기기의 흡/배기, 공기순환에 사용됩니다.저소음·고풍량·저소비 전력 설계
용도 예시
냉장고의 공기 순환이나 OA기기의 흡/배기, 폭넓은 온도환경에서 사용
Case Size (mm) |
모델명 | Motor 형식 | INPUT | OUTPUT | Size (mm) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
정격전압 (V) |
정격전류 (A) |
최대 풍량 (m3/min) |
최대 정압 (Pa) |
||||
92 | AF9232L-101 | 단상 | 12 | 0.1 | 0.9 | 25.6 | 92×92×32 |
112 | AF11240R-102 | 단상 | 12 | 0.25 | 1.83 | 30 | 112×112×40 |
AF11240L-303 | 3상 | 12 | 0.06 | 1.35 | 43 | 112×112×41 | |
AF11240L-304 | 3상 | 12 | 0.11 | 1.8 | 43 | 112×112×41 | |
113 | AF11340L-101 | 단상 | 14 | 0.10 | 1.1 | 33 | 113×113×40 |
125 | AF12548L-101 | 단상 | 24 | 0.12 | 2.25 | 48 | 125×125×48 |
AF12538R-102 | 단상 | 12 | 0.14 | 0.6 | 35 | φ125×38 | |
AF12545L-101 | 단상 | 12 | 0.14 | 0.6 | 35 | φ125×38 |
코일에서 발생하는 자계를 이용하여 회전시키는 구조로 복잡한 제어가 필요하지 않은 제품에 사용됩니다.
용도 예시
fan 히터, 환풍기, 가습기 등
내부 공간의 미세 가공으로 내부의 액체가 순환하면서 기화⇒액화를 반복하며 열을 확산·냉각하는 초박형의 냉각 부품. 임의 형상으로 제작 가능.
외형 사이즈(참고)
용도 예시
타블렛이나 스마트폰 등의 박형 모바일 기기