AF12538R-102
제품 데이터
| 전원 종류별 | DC |
|---|---|
| size(mm) | φ125 |
| 두께(mm) | 38mm |
| 동작온도(℃) | -30~25℃ |
| 수명(시간) *1 |
주변온도-30℃ On-Off 100,000회 |
| 중량(g) | 약190g |
| 회전방향 | 시계 방향 |
| Motor 형식 | 단상 |
INPUT
| 정격전압(V) | 12 |
|---|---|
| 동작전압범위(V) | 10~12 |
| 정격전류(A) | 0.14 |
| 정격소비전력(W) | 1.70 |
OUTPUT
| 정격회전수(r/min) | 1400 |
|---|---|
| 최대풍량(m3/min)*2 | 0.60 |
| 최대정압(Pa)*2 | 35 |
| 소음(dBA) at 1m *2 | 34 |
| 특성 곡선 | ![]() |
| 외관도 | ![]() |
- *1Free air, 연속운전, MTTF
- *2성능은 참고치로, 보증하는 것은 아닙니다.
사양은 개량등을 위해 예고없이 수정하는 경우가 있습니다.

