AF12545L-101
제품 데이터
| 전원 종류별 | DC |
|---|---|
| size(mm) | 125×125mm |
| 두께(mm) | 45mm |
| 동작온도(℃) | -40~40℃ |
| 수명(시간) *1 |
주변온도-20℃ 70,000시간 |
| 중량(g) | 약165g |
| 회전방향 | 시계 반대방향으로 회전 |
| Motor 형식 | 단상 |
INPUT
| 정격전압(V) | 12 |
|---|---|
| 동작전압범위(V) | 10~14 |
| 정격전류(A) | 0.17 |
| 정격소비전력(W) | 2.04 |
OUTPUT
| 정격회전수(r/min) | 2800 |
|---|---|
| 최대풍량(m3/min)*2 | 2.00 |
| 최대정압(Pa)*2 | 35 |
| 소음(dBA) at 1m | 42 |
| 특성 곡선 | ![]() |
| 외관도 | ![]() |
- *1Free air, 연속운전, MTTF
- *2성능은 참고치로, 보증하는 것은 아닙니다.
사양은 개량등을 위해 예고없이 수정하는 경우가 있습니다.

