MCF-015
제품 데이터
| 전원 종류별 | DC |
|---|---|
| size(mm) | 45.5×45.5mm |
| 두께(mm) | 5mm |
| 동작온도(℃) | 0~60℃ |
| 수명(시간) *1 |
주변온도70℃ 20,000시간 |
| 중량(g) | 약9g |
| 회전방향 | 시계 방향 |
| Motor 형식 | 단상 |
| 출력신호 | FG |
| 속도 제어 | PWM |
INPUT
| 정격전압(V) | 5 |
|---|---|
| 동작전압범위(V) | 4.5~5.5 |
| 정격전류(A) | 0.37 |
| 정격소비전력(W) | 1.85 |
OUTPUT
| 정격회전수(r/min) | 7200 |
|---|---|
| 최대풍량(m3/min)*2 | 0.06 |
| 최대정압(Pa)*2 | 87.3 |
| 소음(dBA) at 1m *2 | 42 |
| 특성 곡선 | ![]() |
| 외관도 | ![]() |
- *1Free air, 연속운전, MTTF
- *2성능은 참고치로, 보증하는 것은 아닙니다.
사양은 개량등을 위해 예고없이 수정하는 경우가 있습니다.

