MCF-020
제품 데이터
전원 종류별 | DC |
---|---|
size(mm) | 40×40mm |
두께(mm) | 5mm |
동작온도(℃) | -10~60℃ |
수명(시간) *1 |
주변온도30℃ 30,000시간 |
중량(g) | 약11g |
회전방향 | 시계 방향 |
Motor 형식 | 단상 |
출력신호 | FG |
속도 제어 | - |
INPUT
정격전압(V) | 5 |
---|---|
동작전압범위(V) | 2.8~5.0 |
정격전류(A) | 0.2 |
정격소비전력(W) | 1 |
OUTPUT
정격회전수(r/min) | 6900 |
---|---|
최대풍량(m3/min)*2 | 0.04 |
최대정압(Pa)*2 | 100 |
소음(dBA)at 1m *2 | 45(30cm) |
특성 곡선 | ![]() |
외관도 | ![]() |
- *1Free air, 연속운전, MTTF
- *2성능은 참고치로, 보증하는 것은 아닙니다.