SF7020HL-102
제품 데이터
| 전원 종류별 | DC |
|---|---|
| size(mm) | 68×70mm |
| 두께(mm) | 20mm |
| 동작온도(℃) | -10~60℃ |
| 수명(시간) *1 |
주변온도40℃ 20,000시간 |
| 중량(g) | 약50g |
| 회전방향 | 시계 반대방향으로 회전 |
| Motor 형식 | 단상 |
INPUT
| 정격전압(V) | 12 |
|---|---|
| 동작전압범위(V) | 10~13.5 |
| 정격전류(A) | 0.21 |
| 정격소비전력(W) | 2.52 |
OUTPUT
| 정격회전수(r/min) | 4300 |
|---|---|
| 최대풍량(m3/min)*2 | 0.21 |
| 최대정압(Pa)*2 | 170 |
| 소음(dBA) at 1m *2 | 42 |
| 특성 곡선 | ![]() |
| 외관도 | ![]() |
- *1Free air, 연속운전, MTTF
- *2성능은 참고치로, 보증하는 것은 아닙니다.
사양은 개량등을 위해 예고없이 수정하는 경우가 있습니다.

