MCF-001
製品データ
電源種別 | DC |
---|---|
サイズ(mm) | 40×40mm |
厚さ(mm) | 5mm |
動作温度(℃) | -10~60℃ |
寿命(時間) ※1 |
周囲温度30℃ 30,000時間 |
重量(g) | 約11g |
回転方向 | 時計回り |
モータ形式 | 単相 |
出力信号 | FG |
速度制御 | - |
INPUT
定格電圧(V) | 3 |
---|---|
動作電圧範囲(V) | 2.8~3.5 |
定格電流(A) | 0.12 |
定格消費電力(W) | 0.36 |
OUTPUT
定格回転数(r/min) | 4850 |
---|---|
最大風量(m3/min)※2 | 0.02 |
最大静圧(Pa)※2 | 25 |
騒音(dBA) at 1m ※2 | 35 |
特性曲線 | ![]() |
外観図 | ![]() |
- ※1フリーエアー、連続運転、MTTF
- ※2性能は参考値であり保証するものではありません
仕様については改良などのため、予告なく改変をさせて頂く場合があります