MCF-005
製品データ
電源種別 | DC |
---|---|
サイズ(mm) | 55×50mm |
厚さ(mm) | 5mm |
動作温度(℃) | -10~60℃ |
寿命(時間) ※1 |
周囲温度60℃ 30,000時間 |
重量(g) | 約14g |
回転方向 | 時計回り |
モータ形式 | 単相 |
出力信号 | FG |
速度制御 | PWM |
INPUT
定格電圧(V) | 5 |
---|---|
動作電圧範囲(V) | 2.5~5.5 |
定格電流(A) | 0.32 |
定格消費電力(W) | 1.6 |
OUTPUT
定格回転数(r/min) | 6000 |
---|---|
最大風量(m3/min)※2 | 0.067 |
最大静圧(Pa)※2 | 105 |
騒音(dBA) at 1m ※2 | 36 |
特性曲線 | ![]() |
外観図 | ![]() |
- ※1フリーエアー、連続運転、MTTF
- ※2性能は参考値であり保証するものではありません
仕様については改良などのため、予告なく改変をさせて頂く場合があります