MCF-017
製品データ
| 電源種別 | DC | 
|---|---|
| サイズ(mm) | 46.5×45.5mm | 
| 厚さ(mm) | 5mm | 
| 動作温度(℃) | 0~60℃ | 
| 寿命(時間) ※1  | 
周囲温度60℃ 15,000時間  | 
| 重量(g) | 約10.3g | 
| 回転方向 | 時計回り | 
| モータ形式 | 三相 | 
| 出力信号 | FG | 
| 速度制御 | PWM | 
INPUT
| 定格電圧(V) | 5 | 
|---|---|
| 動作電圧範囲(V) | 4.5~5.5 | 
| 定格電流(A) | 0.32 | 
| 定格消費電力(W) | 1.6 | 
OUTPUT
| 定格回転数(r/min) | 7400 | 
|---|---|
| 最大風量(m3/min)※2 | 0.066 | 
| 最大静圧(Pa)※2 | 87.3 | 
| 騒音(dBA) at 1m ※2 | 43 | 
| 特性曲線 | ![]()  | 
| 外観図 | ![]()  | 
- ※1フリーエアー、連続運転、MTTF
 - ※2性能は参考値であり保証するものではありません
仕様については改良などのため、予告なく改変をさせて頂く場合があります 

